FELICES FIESTAS Y NUEVO AÑO Buscar Inicio El contenido de este informe (pronosticos matemáticos), no significa una recomendación de Compra, Venta o Mantenimiento de inversión. Buscar Inicio  
IDENTIFICACIÓN: SESIÓN: Periodo: PRONÓSTICO DE COMPRA: RIESGO: PRONÓSTICO DE VENTA:
Simbolo: Nombre: Fecha: Cotiza: Dif: Dif%: Periodo: BAJO: %: Compra: %: PreC: %: 5,20% Cent: ALTO: %: Venta: %: PrV: %:
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock 07/12/11 22:00 36,66 -0,32 -0,87% Corto 31,46 -14,18% 31,46 -14,18% 34,02 -7,19% 5,47% 200 42,08 14,78% 42,08 14,78% 40,13 9,47%
A3TV.MC ANTENA3TV 09/12/11 17:30 4,63 0,13 2,89% Corto 4,17 -9,94% 4,17 -9,94% 4,46 -3,63% 13,46% 62 5,75 24,19% 5,50 18,79% 5,50 18,79%
AA Alcoa Inc. Common Stock 08/12/11 22:00 9,51 -0,39 -3,94% Corto 8,09 -14,93% 8,09 -14,93% 9,18 -3,48% 3,99% 38 11,33 19,14% 11,33 19,14% 10,65 11,98%
AALB AALBERTS INDUSTR 09/12/11 17:35 12,48 0,32 2,67% Corto 11,35 -9,09% 11,35 -9,09% 11,80 -5,49% 5,11% 64 14,22 13,86% 13,77 10,25% 13,77 10,25%
AAPL Apple Inc. 09/12/11 22:00 393,62 2,96 0,76% Corto 358,86 -8,83% 358,86 -8,83% 374,44 -4,87% 3,90% 1535 441,29 12,11% 441,29 12,11% 408,90 3,88%
AAV ADVANTAGE OIL & GAS LTD. 09/12/11 23:00 4,23 -0,12 -2,76% Corto 3,85 -8,98% 3,85 -8,98% 4,23 0,00% 7,78% 33 5,09 20,24% 5,02 18,68% 4,65 9,84%
ABB ABB Ltd 09/12/11 20:00 126,70 1,70 1,36% Corto 116,50 -8,05% 116,50 -8,05% 120,85 -4,61% 4,09% 519 141,60 11,76% 141,60 11,76% 137,40 8,45%
ABBN ABB LTD N 09/12/11 20:00 17,39 0,29 1,70% Corto 15,83 -8,97% 15,83 -8,97% 16,47 -5,31% 4,50% 78 19,57 12,54% 19,57 12,54% 19,06 9,60%
ABC AmerisourceBergen Corp. 02/11/11 22:00 40,24 0,20 0,50% Corto 38,00 -5,57% 38,66 -3,93% 40,04 -0,50% 4,75% 191 44,56 10,74% 43,69 8,57% 42,52 5,67%
ABE.MC ABERTIS INFR 08/12/11 17:30 11,84 -0,41 -3,35% Corto 11,42 -3,52% 11,42 -3,52% 11,81 -0,21% 7,46% 88 13,46 13,73% 13,39 13,10% 13,39 13,10%
ABG.MC ABENGOA 09/12/11 17:30 17,82 0,51 2,98% Corto 15,80 -11,36% 15,80 -11,36% 16,68 -6,41% 5,03% 90 19,31 8,33% 19,13 7,35% 18,74 5,13%
ABI Safety First Trust Series 2009-2 09/12/11 17:35 44,21 -0,41 -0,92% Corto 43,11 -2,48% 43,11 -2,48% 43,91 -0,66% 4,16% 184 48,17 8,97% 48,17 8,97% 47,07 6,47%
ABIbel  AB INBEV 26/10/11 17:35 39,38 -0,27 -0,67% Corto 38,20 -3,02% 38,20 -3,02% 38,83 -1,40% 2,22% 87 42,87 8,85% 42,87 8,85% 41,01 4,13%
ABT Abbott Laboratories Common Stock 09/12/11 22:00 54,57 0,39 0,72% Corto 52,62 -3,57% 52,62 -3,57% 53,57 -1,84% 0,99% 54 56,73 3,96% 56,73 3,96% 55,79 2,23%
ABX BARRICK GOLD CORPORATION 09/12/11 22:00 49,81 0,22 0,44% Corto 43,63 -12,41% 43,63 -12,41% 48,10 -3,42% 5,86% 292 56,49 13,41% 56,11 12,65% 54,88 10,18%
AC ACCOR 09/12/11 17:35 19,41 -0,03 -0,15% Corto 16,86 -13,12% 16,86 -13,12% 18,47 -4,83% 4,88% 95 23,19 19,48% 22,24 14,58% 22,24 14,58%
ACA CREDIT AGRICOLE 09/12/11 17:35 4,80 0,19 4,13% Corto 3,76 -21,58% 3,76 -21,58% 4,38 -8,70% 3,31% 16 5,89 22,90% 5,89 22,90% 5,09 6,22%
ACE Ace Limited Common Stock 09/12/11 22:00 69,37 0,69 1,00% Corto 66,08 -4,74% 66,38 -4,31% 67,69 -2,42% 3,86% 268 77,58 11,84% 77,58 11,84% 72,19 4,07%
ACKB ACKERMANS V.HAAREN 09/12/11 17:35 56,34 1,11 2,01% Corto 50,23 -10,84% 50,23 -10,84% 53,42 -5,19% 3,01% 169 62,99 11,80% 61,20 8,63% 61,20 8,63%
ACM.A ASTRAL MEDIA INC., CL A., NV 09/12/11 23:00 33 0,10 0,30% Corto 31 -5,61% 31 -5,61% 32 -2,64% 1,71% 57 35 3,93% 35 3,93% 34 2,12%
ACO.X ATCO LTD., CL.I, NV 09/12/11 23:00 60,10 -0,38 -0,63% Corto 57,33 -4,61% 57,33 -4,61% 59,07 -1,72% 2,20% 132 64,36 7,09% 64,36 7,09% 63,52 5,69%
ACS.MC ACS CONST. 08/12/11 17:30 23,00 -0,99 -4,15% Corto 21,45 -6,74% 21,45 -6,74% 22,44 -2,41% 5,37% 123 26,48 15,13% 26,27 14,24% 26,27 14,24%
ACX.MC ACERINOX 09/12/11 17:30 10,08 0,03 0,30% Corto 9,39 -6,83% 9,39 -6,83% 9,77 -3,11% 5,05% 51 11,08 9,91% 11,08 9,91% 10,52 4,38%
ADBE Adobe Systems Incorporated 08/12/11 22:00 27,67 -0,19 -0,68% Corto 25,25 -8,75% 25,25 -8,75% 26,52 -4,16% 3,18% 88 30,04 8,57% 30,04 8,57% 29,21 5,57%
ADEN ADECCO N 08/12/11 20:00 37,96 -1,72 -4,33% Corto 34,06 -10,27% 34,06 -10,27% 36,57 -3,67% 5,46% 207 45,44 19,70% 45,44 19,70% 44,15 16,31%
ADI Analog Devices, Inc. Common Stock 08/12/11 22:00 35,09 -0,71 -1,98% Corto 31,57 -10,03% 31,57 -10,03% 33,93 -3,32% 3,96% 139 39,70 13,14% 39,70 13,14% 39,47 12,48%
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock 09/12/11 22:00 29,12 0,38 1,32% Corto 27,26 -6,39% 27,38 -5,98% 28,74 -1,31% 5,40% 157 32,65 12,12% 31,17 7,04% 31,17 7,04%
ADS ADIDAS AG NA O.N. 08/12/11 20:00 49,97 -0,71 -1,40% Corto 46,83 -6,29% 46,83 -6,29% 49,36 -1,21% 4,26% 213 57,04 14,15% 57,04 14,15% 53,53 7,13%
ADSK Autodesk, Inc. 08/12/11 22:00 33,92 -0,88 -2,53% Corto 29,02 -14,45% 29,02 -14,45% 32,17 -5,17% 5,46% 185 39,54 16,57% 39,54 16,57% 36,75 8,34%
ADZ.MC A. DOMINGUEZ 09/12/11 17:30 5,74 -0,19 -3,20% Corto 5,19 -9,51% 5,23 -8,89% 5,55 -3,23% 2,84% 16 6,42 11,85% 6,06 5,57% 6,06 5,57%
AEE Ameren Corporation Common Stock 08/12/11 22:00 31,76 -0,36 -1,12% Corto 30,12 -5,16% 30,31 -4,57% 30,31 -4,57% 1,80% 57 34,74 9,38% 34,58 8,88% 34,55 8,78%
AEM Agnico-Eagle Mines Ltd 02/12/11 23:00 43,88 -1,05 -2,34% Corto 30,20 -31,18% 30,20 -31,18% 41,62 -5,14% 11,67% 512 49,25 12,24% 49,25 12,24% 48,42 10,35%
AEP American Electric Power Company, Inc. Common Stock 09/12/11 22:00 39,73 0,44 1,12% Corto 37,93 -4,53% 37,93 -4,53% 38,80 -2,34% 2,71% 108 42,32 6,52% 41,87 5,39% 41,87 5,39%
AES AES Corp. 02/11/11 22:00 11,29 0,35 3,20% Corto 10,22 -9,50% 10,42 -7,71% 10,93 -3,21% 8,35% 94 12,63 11,87% 12,28 8,77% 11,92 5,58%
AET Aetna Inc. Common Stock 09/12/11 22:00 40,91 0,66 1,64% Corto 36,59 -10,56% 36,59 -10,56% 39,89 -2,50% 3,94% 161 45,64 11,56% 44,18 7,99% 44,18 7,99%
AF AIR FRANCE -KLM 09/12/11 17:35 4,20 0,13 3,12% Corto 3,47 -17,30% 3,48 -17,21% 3,90 -7,12% 8,45% 36 4,87 16,00% 4,68 11,33% 4,45 5,81%
AFL AFLAC Incorporated Common Stock 09/12/11 22:00 43,78 1,10 2,58% Corto 39,95 -8,75% 39,95 -8,75% 42,17 -3,68% 5,01% 219 49,21 12,40% 47,71 8,98% 47,07 7,51%
AGF.B AGF MANAGEMENT LTD., CL.B, NV 09/12/11 23:00 15,63 0,12 0,77% Corto 14,38 -8,00% 14,38 -8,00% 15,10 -3,38% 5,00% 78 17,20 10,04% 17,20 10,04% 16,19 3,58%
AGI ALAMOS GOLD INC. 09/12/11 23:00 16,04 -0,25 -1,53% Corto 14,47 -9,79% 14,47 -9,79% 15,95 -0,56% 9,61% 154 19,16 19,45% 18,88 17,71% 18,25 13,78%
AGN Allergan, Inc. Common Stock 09/12/11 22:00 83,49 1,54 1,88% Corto 78,70 -5,74% 78,77 -5,65% 80,92 -3,08% 2,22% 185 89,67 7,40% 87,45 4,74% 87,45 4,74%
AGU AGRIUM INC 08/12/11 23:00 71,15 -1,53 -2,11% Corto 60,77 -14,59% 60,77 -14,59% 68,87 -3,20% 3,86% 275 76,26 7,18% 76,26 7,18% 72,68 2,15%
AH AHOLD KON 08/12/11 17:35 9,73 0,05 0,50% Corto 9,19 -5,55% 9,32 -4,25% 9,45 -2,85% 4,44% 43 10,23 5,14% 10,23 5,14% 9,91 1,84%
AHC A.H. Belo Corporation Common Stock 09/12/11 22:00 4,93 0,18 3,79% Corto 4,10 -16,84% 4,10 -16,84% 4,47 -9,43% 2,51% 12 5,75 16,63% 5,75 16,63% 5,41 9,74%
AI AIR LIQUIDE 09/12/11 17:35 92,25 1,37 1,51% Corto 87,62 -5,02% 87,62 -5,02% 89,57 -2,91% 1,41% 130 98,03 6,27% 98,03 6,27% 94,97 2,95%
AIB ALLIED IRISH BKS  EO-,01 09/12/11 19:00 0,08 -0,00 -1,28% Corto 0,05 -29,87% 0,05 -29,87% 0,07 -11,34% 16,72% 1 0,10 33,77% 0,10 33,77% 0,08 2,60%
AIG American International Group, Inc. New Common Stock 09/12/11 22:00 24,11 1,00 4,33% Corto 20,63 -14,43% 20,63 -14,43% 22,24 -7,75% 2,97% 72 27,70 14,89% 26,35 9,29% 26,35 9,29%
AISA.MC FERGO AISA 02/12/11 17:30 0,10 -0,00 0,00% Corto 0,02 -85,71% 0,04 -66,67% 0,04 -66,67% 55,44% 6 0,17 61,90% 0,15 42,86% 0,15 42,86%
AIV Apartment Investment and Management Company Common Stock 09/12/11 22:00 21,91 0,81 3,84% Corto 18,22 -16,84% 18,22 -16,84% 19,94 -8,97% 6,94% 152 23,33 6,48% 23,03 5,11% 22,59 3,10%
AIXA AIXTRON SE NA O.N. 09/12/11 20:00 8,97 0,15 1,69% Corto 7,49 -16,58% 7,66 -14,64% 8,56 -4,61% 7,12% 64 10,97 22,21% 10,97 22,21% 9,72 8,27%
AKSO ARKEMA 09/12/11 20:00 66 0,20 0,31% Corto 59 -10,57% 59 -9,97% 64 -2,88% 8,29% 545 79 20,78% 74 13,17% 74 13,09%
AKZA AKZO NOBEL 08/12/11 17:35 34,82 -0,42 -1,18% Corto 31,79 -8,70% 31,79 -8,70% 33,89 -2,68% 7,22% 251 41,13 18,11% 40,08 15,09% 40,08 15,09%
ALB.MC COR.ALBA 09/12/11 17:30 30,46 1,02 3,46% Corto 25,49 -16,32% 25,49 -16,32% 28,25 -7,24% 9,98% 304 33,43 9,75% 33,43 9,75% 31,15 2,27%
ALFA Alfa Laval AB 08/12/11 20:00 127,30 -3,50 -2,68% Corto 119,80 -5,89% 119,80 -5,89% 124,92 -1,87% 6,82% 868 146,20 14,85% 145,50 14,30% 145,50 14,30%
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock 08/12/11 22:00 26,70 -0,57 -2,09% Corto 24,84 -6,97% 24,84 -6,97% 26,17 -2,00% 2,42% 65 29,56 10,71% 29,48 10,41% 28,85 8,05%
ALM.MC ALMIRALL 09/12/11 17:30 5,06 0,18 3,69% Corto 4,32 -14,62% 4,32 -14,62% 4,88 -3,64% 4,90% 25 5,59 10,47% 5,29 4,55% 5,25 3,75%
ALO ALSTOM 08/12/11 17:35 23,65 -1,96 -7,65% Corto 21,63 -8,52% 21,63 -8,52% 23,30 -1,45% 10,96% 259 30,18 27,62% 29,20 23,47% 29,20 23,47%
ALTR Altera Corporation 08/12/11 22:00 35,53 -0,84 -2,30% Corto 32,67 -8,06% 32,67 -8,06% 35,01 -1,47% 5,42% 192 41,54 16,90% 41,54 16,90% 39,14 10,14%
ALU ALCATEL-LUCENT 12/12/11 17:35 #¿NOMBRE? -0,01 -1,11% ##### 0,71 -43,43% 0,71 -43,43% 0,95 -23,78% 5,32% 7 1,45 15,87% 1,45 15,87% 1,30 4,15%
ALV ALLIANZ SE VNA O.N. 09/12/11 20:00 79,39 2,49 3,24% Corto 69,73 -12,17% 69,73 -12,17% 74,45 -6,23% 5,78% 459 92,28 16,24% 89,69 12,97% 88,54 11,53%
AM American Greetings Corporation Common Stock 09/12/11 22:00 17,27 0,63 3,79% Corto 15,25 -11,70% 15,25 -11,70% 16,62 -3,75% 2,33% 40 18,37 6,40% 18,01 4,28% 17,44 1,01%
AMAT Applied Materials, Inc. 09/12/11 22:00 11,20 0,29 2,66% Corto 8,77 -21,70% 8,77 -21,70% 10,31 -7,98% 5,12% 57 11,81 5,45% 11,81 5,45% 11,45 2,26%
AMCC Applied Micro Circuits Corporation 09/12/11 22:00 7,02 -0,22 -3,04% Corto 5,81 -17,24% 6,03 -14,10% 6,03 -14,10% 18,49% 130 8,46 20,51% 8,46 20,51% 7,96 13,39%
AMD Advanced Micro Devices, Inc. Common Stock 09/12/11 22:00 5,52 0,05 0,91% Corto 3,76 -31,88% 3,76 -31,88% 5,19 -5,95% 11,69% 65 6,50 17,75% 6,50 17,75% 6,18 11,96%
AMEAS Amer Sports Corporation 09/12/11 21:00 8,25 0,05 0,61% Corto 7,49 -9,23% 7,62 -7,64% 8,13 -1,48% 5,14% 42 9,33 13,09% 9,33 13,09% 8,67 5,06%
AMGN Amgen Inc. 09/12/11 22:00 58,59 0,19 0,32% Corto 55,42 -5,42% 55,42 -5,42% 56,64 -3,33% 2,57% 151 61,86 5,57% 60,95 4,03% 60,95 4,03%
AMP.MC AMPER 02/12/11 17:30 1,44 0,03 2,13% Corto 0,91 -36,81% 0,96 -33,33% 1,06 -26,39% -2,81% -4 1,56 8,33% 1,44 0,00% 1,44 0,00%
AMS.MC AMADEUS IT 08/12/11 17:30 12,33 -0,27 -2,14% Corto 10,98 -10,99% 10,98 -10,99% 12,13 -1,60% 5,39% 66 14,00 13,50% 14,00 13,50% 13,68 10,91%
AMZN Amazon.com, Inc. 09/12/11 22:00 193,03 2,55 1,34% Corto 156,11 -19,13% 156,11 -19,13% 179,29 -7,12% 4,67% 901 215,31 11,54% 215,31 11,54% 203,01 5,17%
AN AutoNation, Inc. Common Stock 09/12/11 22:00 36,50 0,79 2,21% Corto 31,79 -12,90% 31,79 -12,90% 34,39 -5,79% 3,14% 115 39,41 7,97% 39,41 7,97% 37,76 3,45%
ANA.MC ACCIONA 09/12/11 17:30 68,94 1,14 1,68% Corto 64,09 -7,04% 64,85 -5,93% 66,48 -3,58% 3,76% 259 75,72 9,83% 74,88 8,62% 73,33 6,37%
ANDR ANDRITZ AG 09/12/11 18:00 63,73 0,20 0,31% Corto 53,31 -16,35% 53,31 -16,35% 58,71 -7,87% 6,02% 383 71,80 12,66% 71,80 12,66% 69,52 9,09%
ANOT Anoto Group AB 09/12/11 20:00 2,53 0,10 4,12% Corto 2,16 -14,62% 2,23 -11,86% 2,23 -11,86% 8,73% 22 2,83 11,86% 2,83 11,86% 2,59 2,29%
ANW Anoto Group AB 09/12/11 22:00 4,46 -0,15 -3,25% Corto 2,83 -36,55% 2,95 -33,86% 2,95 -33,86% 11,04% 49 5,60 25,56% 5,60 25,56% 4,89 9,68%
APA Apache Corporation Common Stock 09/12/11 22:00 97,48 3,76 4,01% Corto 81,91 -15,97% 81,91 -15,97% 90,36 -7,30% 2,70% 264 109,99 12,83% 106,33 9,08% 106,33 9,08%
APAM.MC APERAM 09/12/11 17:30 11,08 -0,22 -1,95% Corto 10,11 -8,72% 10,72 -3,25% 11,01 -0,64% 8,95% 99 13,39 20,86% 13,30 20,03% 12,44 12,29%
APC Anadarko Petroleum Corporation Common Stock 09/12/11 22:00 80,25 2,95 3,82% Corto 70,95 -11,59% 70,95 -11,59% 76,66 -4,48% 4,94% 396 91,16 13,60% 89,17 11,12% 86,73 8,07%
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock 09/12/11 22:00 83,22 1,02 1,24% Corto 74,67 -10,27% 74,67 -10,27% 78,91 -5,17% 3,91% 325 89,16 7,14% 89,16 7,14% 87,02 4,57%
APOL Apollo Group, Inc. 08/12/11 22:00 49,09 -0,36 -0,73% Corto 43,11 -12,18% 43,11 -12,18% 47,96 -2,30% 4,77% 234 55,28 12,61% 54,59 11,20% 54,59 11,20%
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. 09/12/11 23:00 10,36 0,04 0,39% Corto 9,49 -8,40% 9,49 -8,40% 10,03 -3,20% 6,09% 63 11,74 13,32% 11,74 13,32% 10,96 5,74%
ARZ AURIZON MINES J 09/12/11 23:00 5,87 0,03 0,51% Corto 4,36 -25,72% 4,36 -25,72% 5,52 -5,96% 4,94% 29 6,83 16,35% 6,65 13,29% 6,65 13,29%
ASH Ashland Inc. (NEW) Common Stock 09/12/11 22:00 56,19 0,49 0,88% Corto 50,59 -9,97% 50,59 -9,97% 53,62 -4,58% 3,68% 207 63,36 12,76% 61,47 9,40% 61,47 9,40%
ASML ASML HOLDING 09/12/11 17:35 30,99 -0,19 -0,59% Corto 28,94 -6,62% 28,94 -6,62% 30,17 -2,64% 4,59% 142 34,31 10,70% 34,30 10,68% 34,30 10,68%
ASSA-B ASSA ABLOY AB ser. B 08/12/11 20:00 164,50 -2,50 -1,50% Corto 157,00 -4,56% 157,00 -4,56% 162,39 -1,28% 6,11% 1006 185,60 12,83% 183,10 11,31% 183,10 11,31%
ATCO-A Atlas Copco AB ser. A 09/12/11 20:00 145,20 3,90 2,76% Corto 130,70 -9,99% 130,70 -9,99% 137,40 -5,37% 6,08% 883 167,70 15,50% 161,90 11,50% 161,90 11,50%
ATCO-B Atlas Copco AB ser. B 09/12/11 20:00 127,70 2,00 1,59% Corto 115,40 -9,63% 115,40 -9,63% 122,00 -4,46% 4,39% 560 144,80 13,39% 139,80 9,48% 139,80 9,48%
ATD.B ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 09/12/11 23:00 29,90 -0,11 -0,37% Corto 28,64 -4,21% 28,64 -4,21% 29,38 -1,73% 2,34% 70 30,98 3,61% 30,98 3,61% 30,22 1,06%
ATFS ATFS 02/11/11 18:00 1037,11 -79,51 -7,12% Corto 981,31 -5,38% 981,31 -5,38% 1037,11 0,00% 7,96% 8252 1231,74 18,77% 1225,10 18,13% 1213,70 17,03%
ATI Allegheny Technologies Incorporated Common Stock 09/12/11 22:00 48,02 0,80 1,69% Corto 38,78 -19,24% 38,78 -19,24% 45,69 -4,84% 4,43% 213 57,17 19,05% 57,17 19,05% 51,84 7,96%
ATLN ACTELION N 09/12/11 20:00 32,98 -0,36 -1,08% Corto 29,60 -10,25% 29,60 -10,25% 32,06 -2,79% 4,11% 135 36,89 11,86% 36,72 11,34% 36,72 11,34%
ATP ATLANTIC POWER CORP. 09/12/11 23:00 13,33 0,17 1,29% Corto 12,06 -9,53% 12,06 -9,53% 12,79 -4,06% 3,02% 40 13,74 3,08% 13,68 2,63% 13,56 1,73%
AVP Avon Products, Inc. Common Stock 08/12/11 22:00 16,80 -0,50 -2,89% Corto 12,26 -27,02% 12,26 -27,02% 15,86 -5,58% 8,12% 136 19,15 13,99% 19,15 13,99% 17,73 5,56%
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock 09/12/11 22:00 28,56 1,46 5,39% Corto 24,87 -12,92% 24,87 -12,92% 26,05 -8,80% 7,54% 215 31,56 10,50% 30,84 7,98% 30,84 7,98%
AXFO Axfood AB 09/12/11 20:00 241,60 -2,90 -1,19% Corto 230,40 -4,64% 230,40 -4,64% 237,60 -1,66% 1,46% 352 264,90 9,64% 264,90 9,64% 252,40 4,47%
AXIS Axis AB 02/12/11 20:00 133,50 -1,75 -1,29% Corto 117,75 -11,80% 120,25 -9,93% 120,25 -9,93% 14,41% 1924 160,25 20,04% 160,25 20,04% 143,92 7,80%
AXP American Express Company Common Stock 09/12/11 22:00 48,80 0,99 2,07% Corto 45,76 -6,22% 45,85 -6,05% 47,11 -3,46% 1,27% 62 51,65 5,84% 51,60 5,74% 50,30 3,07%
AZA Avanza Bank Holding AB 09/12/11 20:00 160,00 -5,50 -3,32% Corto 153,71 -3,93% 155,50 -2,81% 159,85 -0,09% 10,70% 1712 182,28 13,93% 179,00 11,88% 174,78 9,24%
AZK.MC AZKOYEN 02/12/11 17:30 1,26 0,02 1,61% Corto 0,92 -27,38% 0,94 -25,79% 0,94 -25,79% 2,07% 3 1,36 7,54% 1,36 7,54% 1,31 3,97%
AZN AstraZeneca PLC 09/12/11 20:00 312,30 1,00 0,32% Corto 294,40 -5,73% 294,40 -5,73% 302,76 -3,06% 2,20% 688 321,80 3,04% 321,80 3,04% 316,39 1,31%
AZO AutoZone, Inc. Common Stock 08/12/11 22:00 332,32 -1,54 -0,46% Corto 323,15 -2,76% 323,15 -2,76% 331,40 -0,28% 3,33% 1107 354,76 6,75% 349,65 5,21% 349,65 5,21%
BA Boeing Company (The) Common Stock 09/12/11 22:00 71,93 1,76 2,51% Corto 64,64 -10,13% 64,64 -10,13% 68,31 -5,04% 4,68% 337 80,24 11,55% 79,11 9,98% 79,11 9,98%
BAC Bank of America Corporation Common Stock 09/12/11 22:00 5,72 0,13 2,33% Corto 4,62 -19,23% 4,62 -19,23% 5,24 -8,42% 2,50% 14 6,60 15,38% 6,48 13,29% 6,30 10,14%
BAER JULIUS BAER N 08/12/11 20:00 34,15 -0,50 -1,44% Corto 30,89 -9,55% 30,89 -9,55% 33,20 -2,79% 3,57% 122 38,61 13,06% 38,61 13,06% 37,96 11,16%
BAERE JULIUS BAER N 02/12/11 20:00 34,15 0,85 2,55% Corto 29,40 -13,91% 29,40 -13,91% 31,71 -7,15% 1,84% 63 35,55 4,10% 35,55 4,10% 34,15 0,00%
BALN BALOISE N 09/12/11 20:00 62,90 1,00 1,62% Corto 57,45 -8,66% 57,45 -8,66% 60,89 -3,19% 1,84% 116 68,55 8,98% 68,50 8,90% 65,35 3,90%
BAM.A BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. CL.A LV 09/12/11 23:00 28,22 0,10 0,36% Corto 26,90 -4,68% 26,90 -4,68% 27,58 -2,28% 2,10% 59 30,01 6,34% 30,01 6,34% 29,52 4,61%
BAMNB BAM GROEP KON 09/12/11 17:35 2,66 0,06 2,46% Corto 2,31 -13,27% 2,47 -7,47% 2,60 -2,58% 9,38% 25 3,25 22,00% 2,97 11,30% 2,97 11,30%
BAS BASF SE NA O.N. 09/12/11 20:00 53,90 0,76 1,43% Corto 49,40 -8,35% 49,40 -8,35% 51,68 -4,11% 7,17% 387 62,16 15,32% 60,74 12,69% 60,74 12,69%
BAX Baxter International Inc. Common Stock 09/12/11 22:00 50,37 0,89 1,80% Corto 44,84 -10,98% 44,84 -10,98% 48,48 -3,75% 2,60% 131 56,10 11,38% 53,89 6,99% 53,89 6,99%
BBBY Bed Bath & Beyond Inc. 08/12/11 22:00 62,41 -0,42 -0,67% Corto 58,70 -5,94% 58,70 -5,94% 60,70 -2,74% 4,90% 306 65,92 5,62% 65,92 5,62% 64,49 3,33%
BBD.B BOMBARDIER INC., CL. B, SV 08/12/11 23:00 3,59 -0,14 -3,75% Corto 3,38 -5,72% 3,44 -4,18% 3,59 0,00% 9,49% 34 4,41 22,84% 4,14 15,32% 4,09 13,93%
BBT BB&T Corporation Common Stock 09/12/11 22:00 23,79 0,73 3,17% Corto 21,82 -8,26% 22,24 -6,52% 22,64 -4,82% 4,56% 108 25,38 6,68% 24,93 4,79% 24,56 3,24%
BBVA.MC BBVA 09/12/11 17:30 6,52 0,15 2,35% Corto 5,95 -8,76% 5,95 -8,76% 6,34 -2,74% 3,54% 23 7,20 10,43% 7,07 8,40% 6,86 5,21%
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock 08/12/11 22:00 27,42 -0,70 -2,49% Corto 25,27 -7,84% 25,27 -7,84% 27,07 -1,29% 5,31% 146 31,82 16,05% 31,82 16,05% 30,35 10,69%
BC Brunswick Corporation Common Stock 09/12/11 22:00 17,65 0,44 2,56% Corto 15,84 -10,25% 16,24 -7,99% 17,08 -3,22% 12,38% 218 21,79 23,46% 20,55 16,43% 20,55 16,43%
BCE BCE INC. 09/12/11 23:00 40,74 0,14 0,34% Corto 39,42 -3,24% 39,53 -2,97% 40,08 -1,62% 0,87% 35 41,40 1,62% 41,40 1,62% 40,74 0,00%
BCIV.MC BCE INC. 09/12/11 17:30 2,26 -0,00 0,00% Corto 2,19 -3,27% 2,19 -3,27% 2,25 -0,63% 2,54% 6 2,46 8,76% 2,46 8,76% 2,33 2,88%
BCR C.R. Bard, Inc. Common Stock 09/12/11 22:00 85,70 1,58 1,88% Corto 80,26 -6,35% 80,26 -6,35% 82,39 -3,86% 2,32% 199 89,60 4,55% 88,53 3,30% 87,60 2,22%
BDL.MC BARON DE LEY 09/12/11 17:30 39,99 0,00 0,00% Corto 36,79 -8,00% 36,79 -8,00% 38,50 -3,73% 0,80% 32 41,48 3,73% 40,50 1,28% 39,99 0,00%
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock 09/12/11 22:00 72,92 0,39 0,54% Corto 66,86 -8,31% 66,86 -8,31% 71,12 -2,47% 3,45% 251 77,29 5,99% 77,29 5,99% 74,90 2,72%
BEFB BEFIMMO-SICAFI 09/12/11 17:35 48,82 -0,23 -0,46% Corto 46,83 -4,08% 47,63 -2,44% 48,82 0,00% 4,83% 236 54,25 11,12% 52,27 7,06% 52,20 6,91%
BEI.UN BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 09/12/11 23:00 51,65 -0,50 -0,96% Corto 48,58 -5,94% 48,58 -5,94% 50,56 -2,12% 3,73% 193 54,17 4,88% 54,17 4,88% 52,82 2,27%
BEKB BEKAERT (D) 09/12/11 17:35 #¿NOMBRE? 0,79 2,91% ##### 23,55 -15,71% 23,55 -15,71% 26,07 -6,70% 2,74% 77 32,21 15,28% 31,13 11,40% 30,33 8,54%
BELG BELGACOM 08/12/11 17:35 23,25 0,15 0,63% Corto 21,96 -5,57% 21,96 -5,57% 22,84 -1,76% 3,95% 92 25,35 9,01% 24,86 6,90% 24,86 6,90%
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock 09/12/11 22:00 99,93 3,45 3,58% Corto 77,44 -22,51% 77,44 -22,51% 91,94 -7,99% 8,21% 820 107,66 7,74% 106,55 6,62% 103,42 3,49%
BF.B Brown-Forman Corp. CL ''B'' 08/12/11 22:00 80,45 -0,29 -0,36% Corto 76,21 -5,27% 76,21 -5,27% 78,41 -2,54% 3,21% 258 87,18 8,37% 87,18 8,37% 86,69 7,76%
BHI Baker Hughes Incorporated Common Stock 09/12/11 22:00 50,39 1,39 2,84% Corto 43,15 -14,37% 45,74 -9,23% 48,85 -3,06% 10,70% 539 58,93 16,95% 54,48 8,12% 53,23 5,64%
BILL Billerud AB 09/12/11 20:00 51,75 0,50 0,98% Corto 47,73 -7,76% 49,55 -4,25% 50,73 -1,97% 8,12% 420 59,95 15,85% 58,00 12,08% 56,95 10,05%
